
| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.5 Liter |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd |
| Mileage: | 108,193 |
| Stock Number: | 03934 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cylinder |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 84,768 |
| Stock Number: | 03935 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 4 Cylinder |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 98,091 |
| Stock Number: | 03862 |
![]() |

| Body Style: | SPORT UTILITY 4 |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | ELECTRIC |
| Transmission: | 1-Speed Automatic |
| Mileage: | 664 |
| Stock Number: | 03743 |
![]() |

| Body Style: | SPORT UTILITY 4 |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | ELECTRIC |
| Transmission: | 1-Speed Automatic |
| Mileage: | 44,333 |
| Stock Number: | 03905 |
![]() |
| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4 Cylinder |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 109,095 |
| Stock Number: | 03962 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | 6 Speed Auto |
| Mileage: | 139,704 |
| Stock Number: | 03878 |
![]() |

| Body Style: | SPORT UTILITY 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L V6 DOHC 24V |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Mileage: | 91,150 |
| Stock Number: | 03937 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 77,619 |
| Stock Number: | 03964 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 4-Cyl, 2.4 Liter |
| Transmission: | Automatic, 9-Spd |
| Mileage: | 73,649 |
| Stock Number: | 03959 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V6, 3.5 Liter |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 90,630 |
| Stock Number: | 03928 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L I4 |
| Transmission: | Automatic 6-Speed |
| Mileage: | 130,626 |
| Stock Number: | 03898 |
![]() |
*Price excludes government fees and taxes, any finance charges. Price assumes that final purchase will be made in the State of CA, unless vehicle is non-transferable. Vehicle subject to prior sale. Applicable transfer fees are due in advance of vehicle delivery and are separate from sales transactions.
Copyright © TruckMax USA All rights reserved.
Dealer Website by Auto Ad Manager | Privacy Policy | Accessibility











