| Body Style: | HATCHBACK 4-DR |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Mileage: | 53,127 |
| Stock Number: | 03960 |
![]() |

| Body Style: | Sport Utility |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | V6, 3.5 Liter |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 90,630 |
| Stock Number: | 03928 |
![]() |
| Body Style: | Regular Cab |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.7L V6 DOHC 24V |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Mileage: | 40,706 |
| Stock Number: | 03971 |
![]() |

| Body Style: | Truck |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter |
| Transmission: | Automatic, 6-Spd w/SelectShift |
| Mileage: | 95,028 |
| Stock Number: | 03946 |
![]() |

| Body Style: | Regular Cab |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.7L V6 DOHC 24V |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Mileage: | 104,664 |
| Stock Number: | 03955 |
![]() |

| Body Style: | Regular Cab |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 6.2L V8 OHV 16V |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Mileage: | 81,125 |
| Stock Number: | 03838 |
![]() |

| Body Style: | Crew Cab |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.3L L4 DOHC 16V |
| Transmission: | 10-Speed Automatic |
| Mileage: | 109,259 |
| Stock Number: | 03924 |
![]() |

| Body Style: | Truck |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4-Cyl, EcoBoost, 2.3 Liter |
| Transmission: | Automatic, 10-Spd w/SelectShift |
| Mileage: | 37,513 |
| Stock Number: | 03967 |
![]() |
*Price excludes government fees and taxes, any finance charges. Price assumes that final purchase will be made in the State of CA, unless vehicle is non-transferable. Vehicle subject to prior sale. Applicable transfer fees are due in advance of vehicle delivery and are separate from sales transactions.
Copyright © TruckMax USA All rights reserved.
Dealer Website by Auto Ad Manager | Privacy Policy | Accessibility











